Variable | Probability of inclusion in the final model (%) | HR* | 95% CI* | P value | Probability of inclusion in the final model (%) | HR* | 95% CI* | P value |
---|
| Type 1 MI | | | | |
---|
Statin use | 3.3 | | | | 4.5 | | | |
ART use | 8.8 | | | | 11.5 | | | |
Female | 2.9 | 0.91 | 0.53, 1.55 | 0.723 | 6.7 | 1.24 | 0.88, 1.75 | 0.219 |
Diabetes | 13.9 | | | | 3.4 | | | |
Treated hypertension | 2.0 | | | | 19.9 | | | |
Age (per 10) | 100.0 | 1.73 | 1.37, 2.17 | < 0.001 | 2.5 | 0.97 | 0.84, 1.12 | 0.664 |
Black | 10.8 | | | | 1.8 | | | |
Hispanic | 3.2 | | | | 6.3 | | | |
Smoker | 7.6 | | | | 1.8 | | | |
Log10(VL + 1) | 95.1 | 1.25 | 1.09, 1.43 | 0.001 | 21.0 | | | |
CD4 (per 100) | 4.5 | | | | 4.3 | | | |
VL > 400 | 24.4 | | | | 33.6 | 1.38 | 1.00, 1.91 | 0.047 |
eGFR < 30 | 100.0 | 3.02 | 1.77, 5.14 | < 0.001 | 11.1 | | | |
BMI < 18.5 | 9.1 | | | | 37.9 | 1.62 | 1.02, 2.56 | 0.040 |
BMI 25 to < 30 | 1.9 | | | | 96.7 | 0.55 | 0.35, 0.86 | 0.009 |
BMI 30+ | 20.0 | | | | 1.8 | 1.05 | 0.68, 1.64 | 0.819 |
- *Hazard ratio and confidence interval from Cox model included for potential significant predictors plus age and sex