Skip to main content

Table 1 Prevalent cases, incident cases, and years lived with disability (YLD) for pancreatitis in 2017 for both sexes and percentage change of age-standardized rates (ASR) per 100,000 population from 1990 to 2017 by Global Burden of Disease regions

From: The global, regional, and national burden of pancreatitis in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

 

Prevalence (95% uncertainty interval)

Incidence (95% uncertainty interval)

YLDs (95% uncertainty interval)

Counts

ASR per 100,000 population (95% UI)

Percentage change in ASRs per 100,000 population (95% UI)

Counts

ASR per 100,000 population (95% UI)

Percentage change in ASRs per 100,000 population (95% UI)

Numbers

ASR per 100,000 population (95% UI)

Percentage change in ASRs per 100,000 population (95% UI)

Global

6,115,833 (5,533,925 to 6,704,070)

76.2 (68.9 to 83.4)

13.3 (10.3 to 16.4)

1,644,222 (1,525,569 to 1,769,526)

20.6 (19.2 to 22.1)

− 6 (− 7.6 to − 4.2)

364,447 (186,273 to 612,755)

4.5 (2.3 to 7.6)

9.2 (5.5 to 12.4)

Andean Latin America

39,623 (35,598 to 43,492)

70.2 (63.1 to 77.1)

28.2 (22.3 to 33.8)

11,537 (10,685 to 12,469)

20.0 (18.5 to 21.6)

− 3.7 (− 5.9 to − 1)

2370 (1211 to 3990)

4.2 (2.1 to 7)

22.5 (9.6 to 35.4)

Australasia

25,152 (22,429 to 27,862)

64.3 (57.3 to 71.7)

26.1 (21.2 to 30.8)

9540 (8740 to 10,416)

25.4 (23.2 to 27.6)

− 4.8 (− 6.9 to − 2.7)

1606 (850 to 2679)

4.2 (2.2 to 6.9)

17.8 (2.4 to 31.7)

Caribbean

43,323 (38,842 to 47,732)

86.4 (77.4 to 95.1)

40.8 (36.5 to 45)

8371 (7750 to 9029)

16.9 (15.6 to 18.2)

7.1 (5.2 to 9.3)

2438 (1192 to 4177)

4.9 (2.4 to 8.3)

35.5 (24.9 to 45.4)

Central Asia

111,530 (99,718 to 124,267)

129.5 (115.9 to 143.9)

13.5 (8.8 to 17.9)

11,424 (10,552 to 12,355)

12.9 (12 to 13.9)

3.4 (1.1 to 5.7)

6067 (2856 to 10,616)

7 (3.3 to 12.2)

13.1 (3.7 to 23)

Central Europe

383,787 (352,525 to 414,563)

222.1 (205 to 239.8)

21.4 (16.8 to 26.3)

68,446 (64,051 to 73,101)

42.8 (40 to 45.6)

2. 1(− 0.6 to 5.5)

21,277 (10,479 to 36,432)

12.5 (6.1 to 21.4)

19 (11.5 to 26.6)

Central Latin America

188,560 (169,971 to 206,572)

78.3 (70.5 to 85.8)

21.4 (17 to 25.8)

60,554 (55,680 to 65,707)

24.4 (22.5 to 26.3)

3.5 (2 to 5.1)

11,472 (59 68 to 19,250)

4.7 (2.4 to 7.9)

17.9 (11.9 to 23.7)

Central sub-Saharan Africa

15,214 (13,313 to 17,228)

18.6 (16.3 to 20.8)

10.3 (7.2 to 13.2)

2556 (2303 to 2831)

3.1 (2.8 to 3.4)

2.8 (0.5 to 5.1)

907 (417 to 1622)

1.1 (0.5 to 2)

9.9 (7 to 12.7)

East Asia

1,159,508 (1,034,974 to 1,293,409)

59 (52.9 to 65.5)

34.9 (31.2 to 38.9)

429,342 (393,662 to 468,409)

22.7 (20.9 to 24.6)

5.1 (3.1 to 7.1)

73,112 (39,225 to 120,354)

3.7 (2 to 6.2)

26.7 (20.4 to 31.9)

Eastern Europe

614,456 (558,090 to 677,548)

213.8 (194.5 to 235.3)

51.8 (46.5 to 57)

135,287 (124,571 to 146,178)

50.0 (46.1 to 53.7)

22 (20.5 to 23.5)

34,940 (17,606 to 60,267)

12.3 (6.1 to 21.2)

47.5 (40.3 to 54)

Eastern sub-Saharan Africa

46,949 (41,160 to 52,900)

18.7 (16.4 to 20.9)

15.9 (13.4 to 18.6)

7974 (7155 to 8856)

3.0 (2.8 to 3.3)

5.9 (4.1 to 8)

2799 (1291 to 5030)

1.1 (0.5 to 2)

15.3 (12.8 to 17.9)

High-income Asia Pacific

424,150 (383,580 to 470,105)

154.4 (139.8 to 171)

3.1 (− 1.3 to 6.9)

72,075 (66,885 to 77,347)

29.7 (27.7 to 31.8)

2.1 (− 0.1 to 4.6)

24,456 (12,340 to 41,094)

9.1 (4.7 to 15.5)

3 (− 2.7 to 8.3)

High-income North America

445,619 (404,471 to 484,509)

93 (84.6 to 100.6)

7 (2.5 to 11.4)

284,791 (266,555 to 303,177)

60.2 (56.5 to 63.9)

− 5.8 (− 9.7 to − 1.2)

31,290 (18,049 to 49,920)

6.6 (3.9 to 10.5)

1.7 (− 4 to 6.7)

North Africa and Middle East

249,481 (219,520 to 279,783)

49 (43.2 to 54.4)

27.2 (24.3 to 30.1)

53,000 (48,513 to 57,892)

10.0 (9.2 to 10.8)

6.5 (5.3 to 7.8)

14,629 (7146 to 25,120)

2.8 (1.4 to 4.8)

22.8 (15.6 to 29.4)

Oceania

2706 (2374 to 3035)

31 (27.4 to 34.6)

41 (36.6 to 45.3)

1064 (966 to 1174)

11.3 (10.4 to 12.3)

1.6 (0.1 to 3.3)

173 (90 to 294)

1.9 (1 to 3.3)

30.3 (21.6 to 38.4)

South Asia

824,315 (728,591 to 926,570)

50.4 (44.7 to 56.2)

51.6 (48.7 to 54.4)

180,789 (165,583 to 197,571)

10.9 (10 to 11.8)

23.4 (21.8 to 25)

48,453 (23,785 to 85,613)

2.9 (1.4 to 5.1)

41.4 (35.8 to 47.3)

Southeast Asia

314,005 (277,968 to 350,287)

49.3 (43.9 to 54.8)

37.7 (33.6 to 41.6)

89,193 (82,195 to 96,841)

13.8 (12.7 to 14.9)

1.3 (0.2 to 2.5)

18,788 (9616 to 31,897)

2.9 (1.5 to 4.9)

30 (22.4 to 36.8)

Southern Latin America

30,741 (27,476 to 34,098)

40.8 (36.4 to 45.4)

7.5 (2.4 to 12.8)

15,022 (13,732 to 16,360)

20.1 (18.4 to 21.9)

− 8.8 (− 10.5 to − 6.7)

2090 (1145 to 3364)

2.8 (1.5 to 4.5)

3.3 (− 8.6 to 16.3)

Southern sub-Saharan Africa

12,884 (11,300 to 14,458)

18.8 (16.5 to 21)

5.4 (2.6 to 8.1)

2054 (1859 to 2253)

3.0 (2.7 to 3.2)

− 1.2 (− 2.9 to 0.5)

768 (355 to 1375)

1.1 (0.5 to 2)

5.2 (2.4 to 7.8)

Tropical Latin America

387,362 (352,794 to 422,360)

167 (152.3 to 182.1)

− 8.1 (− 11.2 to − 4.9)

47,034 (44,043 to 50,327)

20.2 (18.9 to 21.6)

1.2 (− 1.3 to 3.9)

20,701 (9974 to 35,370)

8.9 (4.3 to 15.2)

− 7.8 (− 12.4 to − 2.8)

Western Europe

716,616 (644,467 to 791,137)

111.8 (100.5 to 124.4)

27.3 (21.9 to 32.4)

140,633 (130,519 to 151,415)

23.3 (21.6 to 25.1)

4.2 (2.3 to 6.7)

41,460 (21,090 to 70,249)

6.6 (3.3 to 11.3)

23.8 (16.1 to 31.4)

Western sub-Saharan Africa

79,851 (69,618 to 90,046)

29 (25.3 to 32.5)

11.8 (8.1 to 15.3)

13,537 (12,306 to 14,940)

4.8 (4.4 to 5.2)

7.5 (5 to 10.1)

4652 (2184 to 8343)

1.7 (0.8 to 3)

9.2 (1.9 to 18)